五福彩票有限公司2019年6月管网水水质公告
发布时间: 2019-07-03 17:22:44 作者:刘金华 来源: 五福彩票有限公司水质检测站
五福彩票有限公司各水厂管网水八项指标月度检测报表 | |||||||
2019年6月 | |||||||
项 目 | 统 计 数 | 检测 | 最高数 | 最低数 | 不合格 | 合格率 | |
次数 | 次数 | % | |||||
一水厂 | 22 | 0.7 | 0.1 | 0 | 100.0 | ||
浑浊度 | 三水厂 | 36 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100.0 | |
(NTU) | 黄土山水厂 | 6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100.0 | |
羊牯塘水厂 | 4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100.0 | ||
合计 | 68 | 0.7 | 0.1 | 0 | 100.0 | ||
一水厂 | 22 | <5 | <5 | 0 | 100.0 | ||
色度 | 三水厂 | 36 | <5 | <5 | 0 | 100.0 | |
(度) | 黄土山水厂 | 6 | <5 | <5 | 0 | 100.0 | |
羊牯塘水厂 | 4 | <5 | <5 | 0 | 100.0 | ||
合计 | 68 | <5 | <5 | 0 | 100.0 | ||
一水厂 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | ||
臭和味 | 三水厂 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | |
(级) | 黄土山水厂 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | |
羊牯塘水厂 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | ||
合计 | 68 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | ||
一水厂 | 22 | 0.40 | 0.10 | 0 | 100.0 | ||
游离氯 | 三水厂 | 36 | 0.30 | 0.05 | 0 | 100.0 | |
(mg/L) | 黄土山水厂 | 6 | 0.30 | 0.10 | 0 | 100.0 | |
羊牯塘水厂 | 4 | 0.50 | 0.20 | 0 | 100.0 | ||
合计 | 68 | 0.50 | 0.05 | 0 | 100.0 | ||
一水厂 | 22 | 6 | 未检出 | 0 | 100.0 | ||
菌落总数 | 三水厂 | 36 | 1 | 未检出 | 0 | 100.0 | |
(CFU/ml) | 黄土山水厂 | 6 | 1 | 未检出 | 0 | 100.0 | |
羊牯塘水厂 | 4 | 1 | 未检出 | 0 | 100.0 | ||
合计 | 68 | 6 | 未检出 | 0 | 100.0 | ||
一水厂 | 22 | 未检出 | 未检出 | 0 | 100.0 | ||
总大肠菌群 | 三水厂 | 36 | 未检出 | 未检出 | 0 | 100.0 | |
(CFU/100ml) | 黄土山水厂 | 6 | 未检出 | 未检出 | 0 | 100.0 | |
羊牯塘水厂 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0 | 100.0 | ||
合计 | 68 | 未检出 | 未检出 | 0 | 100.0 | ||
一水厂 | 2 | 1.33 | 1.32 | 0 | 100.0 | ||
CODMn | 三水厂 | 4 | 1.24 | 0.81 | 0 | 100.0 | |
(mg/L) | 黄土山水厂 | 2 | 1.32 | 1.24 | 0 | 100.0 | |
合计 | 8 | 1.33 | 0.81 | 0 | 100.0 | ||
一水厂 | 308 | / | / | 0 | 100.0 | ||
国标全分析 | 三水厂 | 504 | / | / | 0 | 100.0 | |
检验 | 黄土山水厂 | 112 | / | / | 0 | 100.0 | |
羊牯塘水厂 | 56 | / | / | 0 | 100.0 | ||
合计 | 980 | / | / | 0 | 100.0 | ||
水质综合合格率: | 一水厂 | 100.0% | 羊牯塘水厂 | 100.0% | |||
全公司 | 100.0% | 三水厂 | 100.0% | 黄土山水厂 | 100.0% | ||
制表: | 蔡承杰 | 校核: | 李思慧 | 质量负责人: | 周舟 | | |
签发: | 李宁怀 | 主管单位: | 水质检测站 | 日期: | 2019年07月02日 |
说明:
1.本检测数据由五福彩票有限公司水质检测站根据国家《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)进行检测。根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)评价并发布。
2.五福彩票有限公司水质检测站在湘潭市主城区设32个自来水水质监测点,每点每月监测2次。本公告为统计每月各监测点共7项指标检测数据及全分析项目检测数据.
发布日期:07-03
- 上一篇:没有了
- 下一篇:五福彩票有限公司2019年6月出厂水水质公告